2022年周口市淮阳区冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程评标结果公示 | |||
项目名称 | 2022年周口市淮阳区冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程 | ||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 13949990870 |
代理机构 | 江南平台 | 联系电话 | 18240646941 |
监督单位 | 淮阳区发改委 | 联系电话 | 0394-7891708 |
开标日期 | 2024年01月19日 | 公示结束日期 | 2024年01月24日 |
1标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南祁鼎路桥工程有限公司(第一候选人) | 6991117.4600 | 李超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南秉驰建设工程有限公司(第二候选人) | 6981840.3500 | 黄跃平 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南匠人建工集团有限公司(第三候选人) | 6782302.8300 | 寇许柯 | 180 | 合格 | 保函 | |
中国核工业二四建设有限公司 | 6988103.5500 | 徐忠 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南润汇建设工程有限公司 | 6988103.5500 | 张本 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
2标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南寰亚建设工程有限公司(第一候选人) | 4360439.2000 | 耿晨辉 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司(第二候选人) | 4358628.6800 | 陈亚楠 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国泰市政工程有限公司(第三候选人) | 4361576.6100 | 王森 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南利盈路桥建设工程有限公司 | 4361144.7600 | 连保成 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
3标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南建威工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 1.3900 | 晏凤超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中兴宏图建设咨询有限公司(第二候选人) | 1.3600 | 陆春丽 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
精源国际工程咨询有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 刘小军 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.3700 | 豆银霞 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
4标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
华夏城投项目管理有限公司(第一候选人) | 1.3500 | 魏文超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
合肥始壹工程咨询有限公司(第二候选人) | 1.3000 | 廖厚为 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南美冰工程管理有限公司(第三候选人) | 1.3800 | 李迪 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
安徽柏淳项目管理有限公司 | 1.2800 | 汤道虎 | 180 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段 | 中国核工业二四建设有限公司;河南润汇建设工程有限公司;河南祁鼎路桥工程有限公司;河南秉驰建设工程有限公司;河南匠人建工集团有限公司; |
2标段 | |
3标段 | |
4标段 | |
1标段
废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南润汇建设工程有限公司 | 工程量清单报价与中国核工业二四建设有限公司雷同 |
2 | 中国核工业二四建设有限公司 | 工程量清单报价与河南润汇建设工程有限公司雷同 |
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南秉驰建设工程有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 13 | 15 | 14 | 15.2 | 14 |
3 | 河南祁鼎路桥工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 16 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南秉驰建设工程有限公司 | 22.5 | 20.5 | 26 | 22.4 | 22 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 22.5 | 20.5 | 26.2 | 21.9 | 22.2 |
3 | 河南祁鼎路桥工程有限公司 | 25.5 | 21 | 26.4 | 24.9 | 22.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南秉驰建设工程有限公司 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |
3 | 河南祁鼎路桥工程有限公司 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南秉驰建设工程有限公司 | 48.17 | 84.65 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 46.07 | 82.97 |
3 | 河南祁鼎路桥工程有限公司 | 47.90 | 88.86 |
2标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南宸景建设工程有限公司 | 16 | 16 | 16.8 | 16.5 | 16.5 |
2 | 河南国泰市政工程有限公司 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
3 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 17 | 16 | 17.2 | 17.5 | 17 |
4 | 河南利盈路桥建设工程有限公司 | 14 | 14 | 15 | 14.5 | 15 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南宸景建设工程有限公司 | 22.5 | 22 | 26 | 22 | 20 |
2 | 河南国泰市政工程有限公司 | 22.5 | 22.2 | 26.1 | 20.7 | 20.5 |
3 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 23.5 | 22.7 | 26.5 | 24.6 | 21 |
4 | 河南利盈路桥建设工程有限公司 | 21.5 | 22.2 | 25.8 | 20.4 | 20 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南宸景建设工程有限公司 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
2 | 河南国泰市政工程有限公司 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
3 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 河南利盈路桥建设工程有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南宸景建设工程有限公司 | 49.92 | 88.78 |
2 | 河南国泰市政工程有限公司 | 49.95 | 87.95 |
3 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 50.00 | 90.60 |
4 | 河南利盈路桥建设工程有限公司 | 49.97 | 86.45 |
3标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 36 | 35 | 37.9 | 39 | 36 |
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 34 | 33 | 36.7 | 36.3 | 33 |
3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 34 | 33.5 | 37.8 | 37 | 33.5 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 32 | 29.5 | 35.5 | 36 | 32 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 35.00 | 91.78 |
2 | 精源国际工程咨询有限公司 | 34.28 | 82.88 |
3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 32.84 | 86.00 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 33.56 | 66.56 |
4标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 安徽柏淳项目管理有限公 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 合肥始壹工程咨询有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 河南美冰工程管理有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 华夏城投项目管理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 安徽柏淳项目管理有限公 | 33 | 32.5 | 37.3 | 35.4 | 34.5 |
2 | 合肥始壹工程咨询有限公司 | 33 | 32.5 | 37.2 | 36.4 | 34 |
3 | 河南美冰工程管理有限公 | 32 | 33 | 37.2 | 36 | 34.5 |
4 | 华夏城投项目管理有限公司 | 36 | 35 | 38.1 | 37.6 | 35 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 安徽柏淳项目管理有限公司 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 |
2 | 合肥始壹工程咨询有限公司 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |
3 | 河南美冰工程管理有限公司 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |
4 | 华夏城投项目管理有限公司 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 安徽柏淳项目管理有限公司 | 28.86 | 65.40 |
2 | 合肥始壹工程咨询有限公司 | 30.33 | 73.95 |
3 | 河南美冰工程管理有限公司 | 33.81 | 71.35 |
4 | 华夏城投项目管理有限公司 | 33.99 | 90.33 |