一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称:长葛市佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目2023年度工程(不见面开标)
2、项目编号:长交建[2023]GZ022号
3、建设地点:长葛市佛耳湖镇、大周镇、增福镇、老城镇
4、资金来源:中央及省级水利发展资金
5、计划工期:一标段工期:120日历天;
二标段工期:120日历天;
6、招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、补充文件(如有)、答疑纪要等列明的所有建设内容;
7、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
8、标段划分:本项目划分为两个标段。
第一标段:长葛市佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目2023年度工程第一标段(北干渠);
第二标段:长葛市佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目2023年度工程第二标段(东干渠);
9、招标控制价:一标段:19842217.67元;
二标段:10250931.25元;
10、评标办法:综合评估法
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023年6月21日在《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》《长葛市人民政府门户网站》上公开发布招标信息,于投标截止时间2023年7月12日9时30分前上传递交投标文件的投标单位一标段5家,二标段6家,投标单位数量符合《中华人民共和国招标投标法》规定,本次招标有效。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 长葛市水利局 | ||
代理机构名称 | 江南平台 | ||
工程名称 | 长葛市佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目2023年度工程(不见面开标) | ||
开标时间 | 2023年7月12日9时30分 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心(长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼开标409室) |
评标时间 | 2023年7月12日12时30分 | 评标地点 | 长葛市公共资源交易中心(长葛市葛天大道东段商务区6号楼5楼评标509室) |
二、开标记录
一标段:
投标单位 | 投标报价 | 工期 | 项目经理(含证书编号) | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | 19822401.53 | 120日历天 | 李银城(豫 241212289713) | 合格 | 否 |
河南永坤水利建筑工程有限司 | 19382340.24 | 120日历天 | 王云梦(豫 241171721216) | 合格 | 否 |
河南正统建设工程有限公司 | 19838215.38 | 120日历天 | 唐瑞峰(豫 241192047760) | 合格 | 否 |
许昌金泰建设工程有限公司 | 19829204.83 | 120日历天 | 孙书川(豫 241171939557) | 合格 | 否 |
许昌水利建筑工程有限公司 | 19743066.11 | 120日历天 | 孙海峰(豫 241141459397) | 合格 | 否 |
招标控制价 | 19842217.67元 | ||||
目标工期 | 120日历天 | ||||
质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
二标段:
投标单位 | 投标报价 | 工期 | 项目经理(含证书编号) | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | 10240577.39 | 120日历天 | 任其伟(豫 241121230048) | 合格 | 否 |
河南弘达广市政工程有限公司 | 10241575.39 | 120日历天 | 杨豪林(豫 241151688851) | 合格 | 否 |
河南乐泰建筑工程有限公司 | 10247578.94 | 120日历天 | 何霄石(豫 1412019202006427) | 合格 | 否 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 9996745.15 | 120日历天 | 王云梦(豫 241171721216) | 合格 | 否 |
许昌金泰建设工程有限公司 | 10055362.96 | 120日历天 | 孙书川(豫 241171939557) | 合格 | 否 |
许昌水利建筑工程有限公司 | 10199676.07 | 120日历天 | 孙海峰(豫 241141459397) | 合格 | 否 |
招标控制价 | 10250931.25元 | ||||
目标工期 | 120日历天 | ||||
质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
三、评标标准、评标办法或者评标因素
综合评估法,具体内容请详见招标文件。
四、评审情况
一标段:
硬件特征码分析:所有投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不雷同,评标委员会一致通过为有效标,可进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 |
2 | 河南永坤水利建筑工程有限司 |
3 | 河南正统建设工程有限公司 |
4 | 许昌金泰建设工程有限公司 |
5 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)详细评审
投标人得分情 况
评委 | 牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 | 投标人受罚 | |
李朝杰 | 38.80 | 8 | 28 | 10 | 5 | 87.8 | 0 | / |
刘颖慧 | 37.8 | 8 | 29.5 | 9 | 5 | 0 | / | |
张会香 | 37.8 | 8 | 26.8 | 8 | 5 | 0 | / | |
马冉 | 36.8 | 8 | 25.2 | 8 | 5 | 0 | / | |
孙连周 | 38.8 | 8 | 29.5 | 10 | 5 | 0 | / | |
最终得分 | 87.8 |
况
评委 | 河南永坤水利建筑工程有限司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 | 投标人受罚 | |
李朝杰 | 35.98 | 10 | 21 | 7 | 5 | 80.05 | 3 | / |
刘颖慧 | 34.97 | 10 | 24.8 | 8 | 5 | 3 | / | |
张会香 | 33.98 | 10 | 28.8 | 7 | 5 | 3 | / | |
马冉 | 32.94 | 10 | 20.3 | 6 | 5 | 3 | / | |
孙连周 | 33.98 | 10 | 23.5 | 7 | 5 | 3 | / | |
最终得分 | 83.05 |
投标人得分情 况
评委 | 河南正统建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 36.72 | 8 | 21 | 6 | 0 | 73.16 | 0 | / |
刘颖慧 | 37.72 | 8 | 23.9 | 6 | 0 | 0 | / | |
张会香 | 37.72 | 8 | 25.5 | 6 | 0 | 0 | / | |
马冉 | 36.7 | 8 | 18.6 | 5 | 0 | 0 | / | |
孙连周 | 35.72 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | / | |
最终得分 | 73.16 |
投标人得分情 况
评委 | 许昌金泰建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 | 投标人受罚 | |
李朝杰 | 37.76 | 8 | 23.5 | 10 | 0 | 77.56 | 0 | / |
刘颖慧 | 36.76 | 8 | 25 | 7 | 0 | 0 | / | |
张会香 | 37.76 | 8 | 25.5 | 8 | 0 | 0 | / | |
马冉 | 36.76 | 8 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | / | |
孙连周 | 37.76 | 8 | 24.5 | 8 | 0 | 0 | / | |
最终得分 | 77.56 |
投标人得分情 况
评委 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) | 综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 | 投标人受罚 | |
李朝杰 | 29.8 | 10 | 28 | 7 | 5 | 82.82 | 3 | / |
刘颖慧 | 35.8 | 10 | 28.2 | 8 | 5 | 3 | / | |
张会香 | 34.8 | 10 | 28.8 | 7 | 5 | 3 | / | |
马冉 | 31.8 | 10 | 23.4 | 6 | 5 | 3 | / | |
孙连周 | 35.8 | 10 | 28 | 7 | 5 | 3 | / | |
最终得分 | 85.82 |
二标段:
硬件特征码分析:所有投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不雷同,评标委员会一致通过为有效标,可进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 |
2 | 河南弘达广市政工程有限公司 |
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 |
5 | 许昌金泰建设工程有限公司 |
6 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)详细评审
投标人得分情 况
评委 | 牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 38.67 | 8 | 29.8 | 8 | 5 | 87.01 | 0 | / |
刘颖慧 | 36.67 | 8 | 28.2 | 9 | 5 | 0 | / | |
张会香 | 36.67 | 8 | 28.1 | 9 | 5 | 0 | / | |
马冉 | 35.67 | 8 | 24.5 | 7 | 5 | 0 | / | |
孙连周 | 38.67 | 8 | 30 | 9 | 5 | 0 | / | |
最终得分 | 87.01 |
投标人得分情 况
评委 | 河南弘达广市政工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 37.66 | 8 | 24.6 | 5 | 0 | 76.08 | 0 | / |
刘颖慧 | 37.66 | 8 | 25.5 | 5 | 0 | 0 | / | |
张会香 | 37.66 | 8 | 27.2 | 6 | 0 | 0 | / | |
马冉 | 36.66 | 8 | 24.1 | 3.5 | 0 | 0 | / | |
孙连周 | 37.66 | 8 | 27.2 | 5 | 0 | 0 | / | |
最终得分 | 76.08 |
投标人得分情 况
评委 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 38.6 | 8 | 24.4 | 6 | 0 | 75.06 | 0 | / |
刘颖慧 | 37.6 | 8 | 24.1 | 7 | 0 | 0 | / | |
张会香 | 37.6 | 8 | 23.2 | 6 | 0 | 0 | / | |
马冉 | 36.6 | 8 | 24.1 | 5 | 0 | 0 | / | |
孙连周 | 37.6 | 8 | 23.2 | 7 | 0 | 0 | / | |
最终得分 | 75.06 |
投标人得分情 况
评委 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 36.94 | 10 | 24.4 | 7 | 5 | 81.12 | 3 | / |
刘颖慧 | 33.94 | 10 | 24.6 | 7 | 5 | 3 | / | |
张会香 | 35.94 | 10 | 25 | 8 | 5 | 3 | / | |
马冉 | 32.94 | 10 | 21.2 | 5.5 | 5 | 3 | / | |
孙连周 | 35.94 | 10 | 25.2 | 7 | 5 | 3 | / | |
最终得分 | 84.12 |
投标人得分情 况
评委 | 许昌金泰建设工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 37.51 | 10 | 25.4 | 7.5 | 4 | 81.61 | 2 | / |
刘颖慧 | 35.51 | 10 | 24.1 | 8 | 4 | 2 | / | |
张会香 | 35.51 | 10 | 23.6 | 9 | 4 | 2 | / | |
马冉 | 34.51 | 10 | 23.6 | 7 | 4 | 2 | / | |
孙连周 | 34.51 | 10 | 23.2 | 8 | 4 | 2 | / | |
最终得分 | 83.61 |
投标人得分情 况
评委 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价(40分) | 项目管理机构(10分) | 施工组织设计(35分) | 其他评分因素(10 分) | 信用等级(5分) |
综合评估得分的算术平均值 |
投标人奖项 |
投标人受罚 | |
李朝杰 | 35.93 | 10 | 28.6 | 4.5 | 5 | 83.61 | 3 | |
刘颖慧 | 34.93 | 10 | 26.9 | 7 | 5 | 3 | ||
张会香 | 34.93 | 10 | 29.8 | 9 | 5 | 3 | ||
马冉 | 31.93 | 10 | 23.4 | 5.5 | 5 | 3 | ||
孙连周 | 35.93 | 10 | 27.7 | 7 | 5 | 3 | ||
最终得分 | 86.61 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
一标段:
投标单位名称 | 投标报价 | 最终得分 | 名次 |
牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | 19822401.53 | 87.8 | 1 |
许昌水利建筑工程有限公司 | 19743066.11 | 85.82 | 2 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 19382340.24 | 83.05 | 3 |
许昌金泰建设工程有限公司 | 19829204.83 | 77.56 | 4 |
河南正统建设工程有限公司 | 19838215.38 | 73.16 | 5 |
二标段:
投标单位名称 | 投标报价 | 最终得分 | 名次 |
牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | 10240577.39 | 87.01 | 1 |
许昌水利建筑工程有限公司 | 10199676.07 | 86.61 | 2 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 9996745.15 | 84.12 | 3 |
许昌金泰建设工程有限公司 | 10055362.96 | 83.61 | 4 |
河南弘达广市政工程有限公司 | 10241575.39 | 76.08 | 5 |
河南乐泰建筑工程有限公司 | 10247578.94 | 75.06 | 6 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
一标段:
第一中标候选人 | 牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 李朝杰 | 刘颖慧 | 张会香 | 马冉 | 孙连周 | |
投标报价 | 1投标总价30分 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
2基础价格3分 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | |
3.费用构成3分 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | |
4.主要工程项目的单价4分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
小计 | 38.8 | 37.8 | 37.8 | 36.8 | 38.8 | |
投标报价得分 | 38 | |||||
项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小计 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
项目管理机构得分 | 8 | |||||
施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 |
2.施工总布置1分 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | |
3.施工方案与技术措施15分 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | |
4.质量管理体系与措施5分 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
5.安全管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
7.工程进度计划与措施5分 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | |
8.资源配备计划4分 | 3 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | |
小计 | 28 | 29.5 | 26.8 | 25.2 | 29.5 | |
施工组织设计得分 | 27.8 | |||||
其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.服务承诺8分 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
小计 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
其他评分因素得分 | 9 | |||||
信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信用等级得分 | 5 | |||||
奖分 | 0 | |||||
罚分 | 0 | |||||
最终得分 | 87.8 | |||||
备注: | ||||||
一、类似项目指2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 |
第二中标候选人 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 李朝杰 | 刘颖慧 | 张会香 | 马冉 | 孙连周 | |
投标报价 | 1投标总价30分 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
2基础价格3分 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
3.费用构成3分 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
4.主要工程项目的单价4分 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
小计 | 29.8 | 35.8 | 34.8 | 31.8 | 35.8 | |
投标报价得分 | 33.6 | |||||
项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
项目管理机构得分 | 10 | |||||
施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
2.施工总布置1分 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1 | |
3.施工方案与技术措施15分 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | |
4.质量管理体系与措施5分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5.安全管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | |
7.工程进度计划与措施5分 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
8.资源配备计划4分 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
小计 | 28 | 27.9 | 28.8 | 23.4 | 28 | |
施工组织设计得分 | 27.22 | |||||
其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.服务承诺8分 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
小计 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
其他评分因素得分 | 7 | |||||
信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信用等级得分 | 5 | |||||
奖分 | 3 | |||||
罚分 | 0 | |||||
最终得分 | 85.82 | |||||
备注: | ||||||
一、类似项目指2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 |
第三中标候选人 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 李朝杰 | 刘颖慧 | 张会香 | 马冉 | 孙连周 | |
投标报价 | 1投标总价30分 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |
2基础价格3分 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
3.费用构成3分 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
4.主要工程项目的单价4分 | 3 | 1.99 | 2 | 1.96 | 2 | |
小计 | 35.98 | 34.97 | 33.98 | 32.94 | 33.98 | |
投标报价得分 | 34.37 | |||||
项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
项目管理机构得分 | 10 | |||||
施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |
2.施工总布置1分 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | |
3.施工方案与技术措施15分 | 8 | 11 | 13 | 7 | 10 | |
4.质量管理体系与措施5分 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | |
5.安全管理体系与措施2分 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | |
6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | |
7.工程进度计划与措施5分 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 3 | |
8.资源配备计划4分 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 | |
小计 | 21 | 24.8 | 28.8 | 20.3 | 23.5 | |
施工组织设计得分 | 23.68 | |||||
其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.服务承诺8分 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
小计 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
其他评分因素得分 | 7 | |||||
信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信用等级得分 | 5 | |||||
奖分 | 3 | |||||
罚分 | 0 | |||||
最终得分 | 83.05 | |||||
备注: | ||||||
一、类似项目指2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 |
二标段:
第一中标候选人 | 牵头人:长葛市正兴建筑有限公司,联合体成员:河南金龙建设工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 李朝杰 | 刘颖慧 | 张会香 | 马冉 | 孙连周 | |
投标报价 | 1投标总价30分 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |
2基础价格3分 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
3.费用构成3分 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
4.主要工程项目的单价4分 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
小计 | 38.67 | 36.67 | 36.67 | 35.67 | 38.67 | |
投标报价得分 | 37.27 | |||||
项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小计 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
项目管理机构得分 | 8 | |||||
施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |
2.施工总布置1分 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | |
3.施工方案与技术措施15分 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | |
4.质量管理体系与措施5分 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
5.安全管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
7.工程进度计划与措施5分 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | |
8.资源配备计划4分 | 3.6 | 4 | 4 | 3.2 | 3.5 | |
小计 | 29.8 | 28.2 | 28.1 | 24.5 | 30 | |
施工组织设计得分 | 28.12 | |||||
其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.服务承诺8分 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
小计 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
其他评分因素得分 | 8.4 | |||||
信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信用等级得分 | 5 | |||||
奖分 | 0 | |||||
罚分 | 0 | |||||
最终得分 | 86.79 | |||||
备注: | ||||||
一、类似项目指2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 |
第二中标候选人 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 李朝杰 | 刘颖慧 | 张会香 | 马冉 | 孙连周 | |
投标报价 | 1投标总价30分 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
2基础价格3分 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
3.费用构成3分 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
4.主要工程项目的单价4分 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
小计 | 35.93 | 34.93 | 34.93 | 31.93 | 35.93 | |
投标报价得分 | 34.73 | |||||
项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
项目管理机构得分 | 10 | |||||
施工组织设计 | 1.内容完整性和编制水平1分 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |
2.施工总布置1分 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | |
3.施工方案与技术措施15分 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | |
4.质量管理体系与措施5分 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | |
5.安全管理体系与措施2分 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
6.水保及环保管理体系与措施2分 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
7.工程进度计划与措施5分 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | |
8.资源配备计划4分 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3.5 | |
小计 | 28.6 | 26.9 | 29.8 | 23.4 | 27.7 | |
施工组织设计得分 | 27.28 | |||||
其他评分因素 | 1.投标人业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.服务承诺8分 | 2.5 | 5 | 7 | 3.5 | 5 | |
小计 | 4.5 | 7 | 9 | 5.5 | 7 | |
其他评分因素得分 | 6.6 | |||||
信用等级 | 信用等级5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
小计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信用等级得分 | 5 | |||||
奖分 | 3 | |||||
罚分 | 0 | |||||
最终得分 | 86.61 | |||||
备注: | ||||||
一、类似项目指2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承建过的水利项目。 二、投标人公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假的,被推荐为中标候选人、确定为中标人的应取消其中标候选人、中标人资格,并按有关规定进行处理。 三、赋分时,对赋分项目内容缺项或存在重大偏差的,不给分。对赋分说明中的分值采用四舍五入取两位小数的方法计算。 四、投标人应根据评分项目,按照评分标准表中项目内容顺序在评标因素索引表列出在投标文件中相应的页码范围,并附在投标文件的目录前。 |
第三中标候选人 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | |||||
评审委员会成员评审内容 | 李朝杰 | 刘颖慧 | 张会香 | 马冉 | 孙连周 | |
投标报价 | 1投标总价30分 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |
2基础价格3分 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |
3.费用构成3分 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |
4.主要工程项目的单价4分 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
小计 | 36.94 | 33.94 | 35.94 | 32.94 | 35.94 | |
投标报价得分 | 35.14 | |||||
项目管理机构 | 项目经理业绩2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要技术人员8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
项目管理机构得分 | 10 | |||||
